Propiedades | Muestra 1 | Muestra 2 | Muestra 3 |
Cantidad de materia orgánica | 0.12 | 3.3 | 0.7 |
Porcentaje de materia orgánica | 2.4 % | 66% | 14% |
Propiedades Físicas | |||
Textura | suave | áspera | suave |
Temperatura | 22º | 23º | 24º |
Densidad | 2.5 g/cm3 | 1.25 g/cm3 | 2.5 g/cm3 |
% Humedad | 10% | 15% | 2% |
%Aire | 40% | 60% | 30% |
Porosidad | muestra más porosa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario